| Classement General | |||||||||||||
| CS | SD | EQUIPE | PJ | G | D | N | DF | PTS | BP | BC | DIF | ||
| 1 | 1 | Pokemons | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 66 | 33 | 33 | ||
| 2 | 3 | Rhinoceros | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 13 | 63 | 43 | 20 | ||
| 3 | 2 | Lapins | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 59 | 52 | 7 | ||
| 4 | 4 | Lions | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 87 | -58 | ||
| *C* = Champion Saison | |||||||||||||
| *S* = Sˇries | |||||||||||||
| Acceuil | |||||||||||||
| www.lahcm.com |