Meilleurs Joueurs STATS FINALES
  NOM DU JOUEUR # EQU. PJ B A PTS JM
1 Pierre-Olivier Doutre 97 BRE 9 14 16 30 5
2 A Jean-Marc Ouimet 11 MAR 9 15 8 23 3
3 A Philippe Brunet 57 STC 10 13 10 23 4
4 #7 7 MAR 8 16 6 22 4
5 A Gautier Parent 16 BRE 9 13 5 18 1
6 A Francois Lavigne 74 STC 10 10 8 18 3
7 D Mario Cournoyer 76 MAR 10 6 11 17  
8 A Francois Vohl 87 BRE 10 13 3 16 1
9 A Marc-Andre Bolduc (Cap) *blesse* 53B STC 8 10 3 13 2
10 A Michel Parenteau (Cap) 77 MAR 8 8 4 12 1
11 A Eric Dumas 9 VAM 10 8 3 11 3
12 A Michel Villeneuve (Cap) 11 VAM 10 6 5 11 1
13 D Guillaume Lemee 79 VAM 9 5 6 11 3
14 D Hugo Bessette 10 BRE 10 3 8 11  
15 A Jason Garley 32 VAM 8 5 5 10 1
  GARDIENS (min. 5 matchs) # EQU. PJ BA MOY FICHE PTS BL JM
1 Herve Parent 1 BRE 10 23 2,30 10-0-0     3
2 Maxime Delisle 1 STC 7 34 4,86 2-4-1.   1  
3 Denis Gaudreault 1 MAR 10 51 5,10 3-5-2. 1   1
4 Patrick Villeneuve 7 VAM 8 43 5,38 2-6-0.     1
Acceuil
www.deltacosom.com
PJ = Parties jouŽes   BA = Buts AccordŽs      
B = Buts marquŽs   MOY = Moyenne Buts Par Match    
A = Assitance   TFUS = Tirs Reu en Fusillade    
PTS = Points   BFUS = Buts AccordŽs en Fusillade    
FUS = Buts Fusillade   %FUS = % Arrt en Fusillade    
AVN = Buts Avant.Num.   Bƒ = But ƒgalisateur      
PUN = Punitions   BL = Blanchissage      
BG = But Gagnant            
JM = Joueur du match