| Classement General | |||||||||||||
| CS | SD | EQUIPE | PJ | G | D | N | PTS | SEQ | BP | BC | DIF | ||
| 1 | 1 | Brebis Masques *C* | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 V | 54 | 23 | 31 | ||
| 2 | 2 | Martiens *S* | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 D | 52 | 51 | 1 | ||
| 3 | 3 | STCH *S* | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 D | 40 | 47 | -7 | ||
| 4 | 4 | Vampires *S* | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 V | 34 | 59 | -25 | ||
| *C* = Champion Saison | |||||||||||||
| *S* = Sˇries | |||||||||||||
| Acceuil | |||||||||||||
| www.deltacosom.com |